Круг конструкционный, легированный
Конструкционные круги – это металлические прутки круглого поперечного сечения. Изготавливаются круги конструкционные легированные согласно стандартам ГОСТ4543-71 из конструкционной легированной стали марок 05, 09Г2С, 10880, 10895, 10Г2, 10ХСНД, 12Х1МФ, 12Х2Н4, 12ХН3А, 13Н5, 14Г2, 14Х2Н2М, 14ХГМ, 15Х, 15Х2Н2МФА, 15ХГН2ТА, 15ХГМ, 15ХГНМ, ЭИ948, 16Х3НВФМБ (ДИ39), 17Н3М, 18Х2Н4ВА, 18Х2Н4ВАС, 18Х2Н4МА, 18ХГТ, 19ХН3МА, 20Х, ЭП44, 20Х2Н4А, 20Х3МВФ (ЭИ415), 20Х5Н2, 20ХГНМ, 20ХГСА, 20ХГС2НА, 20ХГСН2МФА, 20ХМ, 20ХН, 20ХН3А, 20ХН4ФА, 25Х1МФ, 25Х2ГНТАвд, 25Х2Н2МА, 25Х2Н4ВА, 25Х2Н4МА, 25ХГНТРА, 25ХГТ, 25ХСНВФА, 30Г, ВЛ1, 30Х2Н2ВФМА, 30Х2НВА, 30Х3МФ, 30Х3МФА, 30ХГСА, 30ХГСН2А, 30ХГТ, 30ХМ, 30ХН2МФ, 30ХН3А, 30ХРА, 30ХС, 35Г, 35Х, 35Х3НМ, 35ХГСА, 35ХМ, 35ХН2Ф, 36Г2С, 37ХН3А, 38Х2МЮА, 38Х2МЮАС, 38Х2НВФА, 38Х3МФА, 38ХМ, 38ХН3М, 38ХН3МФА, 38ХС, 40Г, 40Х, 40ХГНМ, 40ХМФА, 40ХН, 40ХН2МА, 40ХН2СВА (ЭИ643), 40ХН2СМА, 45Г, 45Х, 45ХН, 45ХН2МФА, 47ГТ, 47ХГ, 50Г, 50Г2, 50ХГ, 50ХН, 53ХМЮ, 55ХН2МФА, 5Г, А12, А35, АС14ХГН, АС45Г2. Круги конструкционные легированные производятся длиной от 2 до 6 метров.
«Трио Металл» реализует продажу и поставку следующих видов конструкционных легированных кругов:
- высокой точности(А)
- повышенной точности (Б)
- обычной точности (В)
- высоколегированные
- среднелегированные
- низколегированная
- без термической обработки
- термически обработанный (Т)
- нагартованный (Н)
- мерной длины
- кратной мерной длины
- немерной кратной длины
Круги конструкционные легированные применяются для изготовления различных деталей, механизмов и конструкций в машиностроении, строительстве.
"Трио Металл" предлагает конструкционные легированные круги, которые используются в качестве заготовки перед изготовлением изделий фасонного проката или сортового проката. Также данные круги широко применяются в машиностроении в качестве заготовок для изготовления втулок, осей, валов, толкателей и других деталей машин и техники.
Наша компания занимается продажей и поставкой всех видов конструкционных легированных кругов по территории РФ со склада в Москве или напрямую с заводов изготовителей. Помимо разнообразного сортамента мы предлагаем доставку до Вашего объекта.
| НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕР | КОЛ-ВО | СВОБОДН ОАТОК |
| КРУГ Ст3 | ф52 | 0,265 | 0,нн |
| КРУГ Ст3 | ф56 | 0,220 | 0,220 |
| КРУГ Ст3 | ф10 | 0,035 | 0,035 |
| КРУГ Ст3 | ф15 | 0,02 | 0,02 |
| КРУГ Ст3 | ф20 (6м) | 0,07 | 0,07 |
| КРУГ Ст3 | ф24 | 0,08 | 0,08 |
| КРУГ Ст3 | ф25 (4.25, 4.8м) | 0,035 | 0,035 |
| КРУГ Ст3 | ф34 | 0,022 | 0,022 |
| КРУГ Ст3 | ф35 (3.56м) | 0,025 | 0,025 |
| КРУГ Ст3 | ф38 | 0,295 | 0,295 |
| КРУГ Ст3 | ф45 | 0,069 | 0,069 |
| КРУГ Ст3 | ф60 (5м) | 2,99 | 2,99 |
| КРУГ Ст3 | ф70 (2-5.05м) | 3,72 | 3,72 |
| КРУГ Ст3 | ф100 (4,5м) | 0,3 | 0,3 |
| КРУГ Ст3 | ф150 | 1,315 | 1,315 |
| КРУГ Ст3 | ф180 | 0,405 | 0,405 |
| КРУГ Ст10 | ф31 | 0,080 | 0,000 |
| КРУГ Ст10 | ф32 | 0,375 | 0,нн |
| КРУГ Ст10 | ф100 | 0,190 | 0,000 |
| КРУГ Ст10 | Ф30Х4500 | 710 | 710 |
| КРУГ Ст10 | Ф65Х2000-4000 | 160 | 160 |
| КРУГ Ст10 | Ф75Х4500 | 175 | 175 |
| КРУГ Ст10 | Ф100Х3700 | 235 | 235 |
| КРУГ Ст10 | Ф100Х4000 | 280 | 280 |
| КРУГ Ст10 | ф90х3500 | 130 | 130 |
| КРУГ Ст10 | ф11 | 0,035 | 0,035 |
| КРУГ Ст10 | ф16 (4,5м) | 0,05 | 0,05 |
| КРУГ Ст10 | ф20 | 0,035 | 0,035 |
| КРУГ Ст10 | ф24 | 0,495 | 0,495 |
| КРУГ Ст10 | ф45 (5.62м) | 0,07 | 0,07 |
| КРУГ Ст15 | Ф60Х840 | 25 | 25 |
| КРУГ Ст15 | ф16 | 0,205 | 0,205 |
| КРУГ Ст15 | ф24 | 0,395 | 0,395 |
| КРУГ Ст20 | ф6 | 0,220 | 0,220 |
| КРУГ Ст20 | ф24 | 0,650 | 0нн |
| КРУГ Ст20 | ф40 | 0,255 | 0,нн |
| КРУГ Ст20 | ф53 | 0,495 | 0,нн |
| КРУГ Ст20 | ф80 | 1,005 | 0нн |
| КРУГ Ст20 | ф510 ков(1,77м) | 2,990 | 2,990 |
| КРУГ Ст20 | ф600 ков | 3,000 | 3,000 |
| КРУГ Ст20 | ф400х1500 | 1615 | 1615 |
| КРУГ Ст20 | Ф385Х2600 | 2380 | 2380 |
| КРУГ Ст20 | ф760х370 | 1350 | 1350 |
| КРУГ Ст20 | ф520х1500 | 1980 | 1980 |
| КРУГ Ст20 | ф100х5000 | 310 | 310 |
| КРУГ Ст20 | Ф100Х1500 | 95 | 95 |
| КРУГ Ст20 | Ф170Х2450 | 235 | 235 |
| КРУГ Ст20 | ф14х4500 | 310 | 310 |
| КРУГ Ст20 | ф16х3000 | 50 | 50 |
| КРУГ Ст20 | Ф18Х3000 | 115 | 115 |
| КРУГ Ст20 | ф70х5000 | 195 | 195 |
| КРУГ Ст20 | Ф60Х4500 | 115 | 115 |
| КРУГ Ст20 | Ф60Х4500 | 95 | 95 |
| КРУГ Ст20 | Ф65Х5000 | 195 | 195 |
| КРУГ Ст20 | Ф45Х3000 | 35 | 35 |
| КРУГ Ст20 | Ф45Х4000 | 95 | 95 |
| КРУГ Ст20 | Ф40Х3000 | 105 | 105 |
| КРУГ Ст20 | Ф50Х4000 | 265 | 265 |
| КРУГ Ст20 | Ф90Х4500 | 175 | 175 |
| КРУГ Ст20 | Ф200Х2750 | 680 | 680 |
| КРУГ Ст20 | ф10 | 0,645 | 0,645 |
| КРУГ Ст20 | ф24 | 0,435 | 0,435 |
| КРУГ Ст20 | ф25 | 2,77 | 2,77 |
| КРУГ Ст20 | ф30 | 0,11 | 0,11 |
| КРУГ Ст20 | ф36 | 0,78 | 0,78 |
| КРУГ Ст20 | ф45 | 0,069 | 0,069 |
| КРУГ Ст20 | ф50 (3-5м) | 0,435 | 0,435 |
| КРУГ Ст20 | ф50 | 2,415 | 2,415 |
| КРУГ Ст20 | ф60 (0,9м) | 0,02 | 0,02 |
| КРУГ Ст20 | ф60 (0,9-3,3м) | 0,73 | 0,73 |
| КРУГ Ст20 | ф65 | 1,9 | 1,9 |
| КРУГ Ст30 | ф500х1000 | 1540 | 1540 |
| КРУГ Ст35 | ф95 | 0,245 | 0,000 |
| КРУГ Ст35 | ф100 | 0,140 | 0,000 |
| КРУГ Ст35 | Ф48Х6000 | 135 | 135 |
| КРУГ Ст35 | Ф7Х4000 | 310 | 310 |
| КРУГ Ст35 | Ф9Х3000 | 230 | 230 |
| КРУГ Ст35 | ф30х4000 | 22 | 22 |
| КРУГ Ст35 | Ф30Х4500 | 155 | 155 |
| КРУГ Ст35 | ф14 | 0,025 | 0,025 |
| КРУГ Ст35 | ф50 | 0,08 | 0,08 |
| КРУГ Ст35 | ф60 | 0,12 | 0,12 |
| КРУГ Ст35 | ф75 | 0,165 | 0,165 |
| КРУГ Ст35 | ф80 (3м) | 0,125 | 0,125 |
| КРУГ Ст35 | ф95 (5,4м) | 0,3 | 0,3 |
| КРУГ Ст35 | ф180 (1,5м) | 0,305 | 0,305 |
| КРУГ Ст40 | ф35 | 0,035 | 0,035 |
| КРУГ Ст40 | ф70 (2.6м) | 0,075 | 0,075 |
| КРУГ Ст45 | ф7 | 0,128 | 0,128 |
| КРУГ Ст45 | ф9 | 0,063 | 0,063 |
| КРУГ Ст45 | ф20 | 1,495 | 0нн |
| КРУГ Ст45 | ф30 | 0,400 | 0,400 |
| КРУГ Ст45 | ф38 | 2,725 | 0нн(0,31) |
| КРУГ Ст45 | ф39 | 0,400 | 0,000 |
| КРУГ Ст45 | ф40 | 0,370 | 0 нн(0.315) |
| КРУГ Ст45 | ф42 | 0,255 | 0,255 |
| КРУГ Ст45 | ф50 | 0,050 | 0нн |
| КРУГ Ст45 | ф70 | 0,840 | 0 нн |
| КРУГ Ст45 | ф80 | 0,565 | 0 нн |
| КРУГ Ст45 | ф90 | 1,165 | 0,000 |
| КРУГ Ст45 | ф100 | 1,795 | 0 нн |
| КРУГ Ст45 | ф110 | 0,790 | 0,нн |
| КРУГ Ст45 | ф120 | 0,770 | 0,нн |
| КРУГ Ст45 | ф140 | 1,035 | 0 нн |
| КРУГ Ст45 | ф150 | 3,315 | 3,315 |
| КРУГ Ст45 | ф165 | 1,380 | 0 нн |
| КРУГ Ст45 | ф170 | 2,120 | 0 нн |
| КРУГ Ст45 | ф240 | 1,150 | ???(ищем) |
| КРУГ Ст45 | ф390 | 8,870 | 8,870 |
| КРУГ Ст45 | ф560 | 5,030 | 5,030 |
| КРУГ Ст45 | Ф440Х530 | 620 | 620 |
| КРУГ Ст45 | ф680х180 | 665 | 665 |
| КРУГ Ст45 | ф680х460 | 1320 | 1320 |
| КРУГ Ст45 | ф850х540 | 2450 | 2450 |
| КРУГ Ст45 | ф850х450 | 2005 | 2005 |
| КРУГ Ст45 | ф920х430 | 2240 | 2240 |
| КРУГ Ст45 | Ф15Х4000 | 275 | 275 |
| КРУГ Ст45 | ф45х4000 | 310 | 310 |
| КРУГ Ст45 | ф45х5000 | 900 | 900 |
| КРУГ Ст45 | ф23х5000 | 285 | 285 |
| КРУГ Ст45 | Ф38Х4500 | 45 | 45 |
| КРУГ Ст45 | ф40х5000 | 100 | 100 |
| КРУГ Ст45 | ф42х5500 | 525 | 525 |
| КРУГ Ст45 | Ф42Х4500 | 85 | 85 |
| КРУГ Ст45 | Ф65Х4000 | 285 | 285 |
| КРУГ Ст45 | Ф95х1800 | 100 | 100 |
| КРУГ Ст45 | Ф140Х3000 | 630 | 630 |
| КРУГ Ст45 | ф25х3000 | 245 | 245 |
| КРУГ Ст45 | ф45х4000 | 310 | 310 |
| КРУГ Ст45 | ф45х4500 | 875 | 875 |
| КРУГ Ст45 | Ф50-Ф53х4500 | 220 | 220 |
| КРУГ Ст45 | Ф190Х2300 | 440 | 440 |
| КРУГ Ст45 | ф22 (4.5м) | 0,11 | 0,11 |
| КРУГ Ст45 | ф25 (4,5м) | 0,15 | 0,15 |
| КРУГ Ст45 | ф28 (5.2м) | 0,15 | 0,15 |
| КРУГ Ст45 | ф32 (3,25-5.55м) | 4,325 | 4,325 |
| КРУГ Ст45 | ф32 | 5,73 | 5,73 |
| КРУГ Ст45 | ф50 (2.71-5м) | 0,34 | 0,34 |
| КРУГ Ст45 | ф56 (5.5м) | 1,89 | 1,89 |
| КРУГ Ст45 | ф60 (2.77-4,5м) | 0,355 | 0,355 |
| КРУГ Ст45 | ф65 (2,9-5м) | 0,87 | 0,87 |
| КРУГ Ст45 | ф130 (3,45; 5,6м) | 1,68 | 1,68 |
| КРУГ Ст45 | ф140 | 0,01 | 0,01 |
| КРУГ Ст50 | ф13 | 2,710 | 2,710 |
| КРУГ Ст50 | Ф4-Ф5Х3000 | 200 | 200 |
| КРУГ Ст50 | Ф5-Ф6Х3000 | 105 | 105 |
| КРУГ Ст50 | ф6-ф8х3000 | 745 | 745 |
| КРУГ Ст50 | Ф8-Ф10Х3000 | 100 | 100 |
| КРУГ Ст50 | ф20 | 0,525 | 0,525 |
| КРУГ Ст60 | ф100 | 0,320 | 0,320 |
| КРУГ Ст60 | ф95 | 1,385 | 0,000 |
| КРУГ Ст60 | ф135(5.33;6.1м) | 1,250 | 1,250 |
| КРУГ Ст70 | ф80 (3,5м) | 0,3 | 0,3 |
| КРУГ Ст10880 | Ф100Х1800 | 235 | 235 |
| КРУГ 45ХМ | ф100 | 0,115 | 0,115 |
| КРУГ 16ХН3МА | ф85 | 0,760 | 0,760 |
| КРУГ 20Х13 | ф5 | 0,623 | 0,623 |
| КРУГ 20Х13 | ф25 | 0,630 | 0,630 |
| КРУГ 20Х13 | ф36 | 0,110 | 0,110 |
| КРУГ 20Х13 | ф160 | 1,195 | 0,000 |
| КРУГ 20Х13 | ф200 | 1,300 | 0,000 |
| КРУГ 20Х2Н4А | ф100 | 1,810 | 1,810 |
| КРУГ 20Х2Н4А | ф45 | 1,115 | 1,115 |
| КРУГ 20Х2Н4А | ф46 | 0,575 | 0,575 |
| КРУГ 20Х2Н4А | ф85 | 0,225 | 0,225 |
| КРУГ 25Х2Н4ВА | ф140 | 0,355 | 0,000 |
| КРУГ ДИ-22(4Х4ВМФС) | ф41,5 | 0,505 | 0(185обмен) |
| КРУГ ДИ-22(4Х4ВМФС) | ф50 | 1,747 | 1,497(0,25обмен) |
| КРУГ 05КП | ф38рж. | 2,515 | 0ковров |
| КРУГ 08КП | ф32 | 0,080 | 0,080 |
| КРУГ 08КП | ф35 | 0,215 | 0,000 |
| КРУГ 08Х13 | ф12 | 0,425 | 0,425 |
| КРУГ 09Г2С | ф70 | 0,395 | 0,395 |
| КРУГ 09Г2С | ф220 | 0,890 | 0,890 |
| КРУГ 10Г | ф22 | 0,770 | 0,770 |
| КРУГ 12Х13 | ф22 | 0,090 | 0,090 |
| КРУГ 12Х13 | ф4 | 0,245 | 0,245 |
| КРУГ 12Х13 | ф18 | 0,330 | 0,330 |
| КРУГ 12Х13 | ф20 | 0,045 | 0,045 |
| КРУГ 12Х13 | ф26 | 0,014 | 0,014 |
| КРУГ 12Х13 | ф45 | 0,015 | 0,015 |
| КРУГ 12Х13 | ф170 | 0,205 | 0,205 |
| КРУГ 12Х18Н10Т | ф11 | 0,009 | 0,009 |
| КРУГ 12Х18Н10Т | ф16 | 0,015 | 0,015 |
| КРУГ 12Х18Н10Т | ф145ков | 0,240 | 0,240 |
| КРУГ 12Х1МФ | ф105 | 0,345 | 0,345 |
| КРУГ 12Х2Н4А | ф35 | 0,014 | 0,014 |
| КРУГ 12Х2Н4А Ш | ф70 | 0,520 | 0,520 |
| КРУГ 12Х2Н4А Ш | ф90 | 7,835 | 7,835 |
| КРУГ 12ХН2 | ф36 | 0,445 | 0(ковров) |
| КРУГ 12ХН3А | ф21 | 3,885 | 3,885 |
| КРУГ 12ХН3А | ф34 | 0,205 | 0,000 |
| КРУГ 12ХН3А | ф36 | 0,035 | 0,000 |
| КРУГ 12ХН3А | ф40 | 0,210 | 0,000 |
| КРУГ 12ХН3А | ф45 | 0,027 | 0,027 |
| КРУГ 12ХН3А | ф46 | 3,080 | 3,080 |
| КРУГ 12ХН3А | ф60 | 0,225 | 0,225 |
| КРУГ 12ХН3А | ф70 | 2,210 | 2,210 |
| КРУГ 12ХН3А | ф80 | 3,240 | 3,240 |
| КРУГ 12ХН3А | ф85 | 0,160 | 0,160 |
| КРУГ 12ХН3А | ф90 | 0,250 | 0,250 |
| КРУГ 12ХН3А | ф95 | 0,335 | 0,000 |
| КРУГ 12ХН3А | ф100 | 0,115 | 0,000 |
| КРУГ 14Х2Н3МА | ф15 | 1,140 | 1,140 |
| КРУГ 15ХГН2ТА | ф100 | 0,883 | 0,883 |
| КРУГ 18Х2Н4ВА | ф10 ржав | 1,180 | 1,180 |
| КРУГ 18Х2Н4ВА | ф80 | 0,095 | 0,095 |
| КРУГ 18Х2Н4ВА | ф85 | 0,315 | 0,205 |
| КРУГ 18Х2Н4ВАШ | ф370 | 1,510 | 1,510 |
| КРУГ 18Х2Н4МА | ф75 | 1,765 | 1,765 |
| КРУГ 18Х2Н4МА | ф85 | 0,110 | 0,110 |
| КРУГ 18Х2Н4МА | ф105 | 3,375 | 3,375 |
| КРУГ 18ХГТ | ф35 | 0,025 | 0,025 |
| КРУГ 18ХГТ | ф55 | 0,270 | 0,270 |
| КРУГ 18ХГТ | ф62 | 0,136 | 0,136 |
| КРУГ 18ХГТ | ф65 | 0,100 | 0,100 |
| КРУГ 18ХГТ | ф95 | 5,320 | 0(ковров) |
| КРУГ 18ХГТ | ф110 | 0,255 | 0,255 |
| КРУГ 18ХГТ | ф170 | 0,445 | 0,445 |
| КРУГ 1Х21Н5Т | ф40 | 0,031 | 0,031 |
| КРУГ 20Г | ф60 | 0,130 | 0,130 |
| КРУГ 20Г | ф80 | 0,395 | 0,395 |
| КРУГ 20Х | ф30 | 0,485 | 0,000 |
| КРУГ 20Х | ф53 | 0,350 | 0.? |
| КРУГ 20Х | ф85 | 0,145 | 0,145 |
| КРУГ 20Х1М1Ф1ТР | ф30 | 0,132 | 0,132 |
| КРУГ 20Х1М1Ф1ТР | ф32 | 0,120 | 0,120 |
| КРУГ 20Х1М1Ф1ТР | ф42 | 0,300 | 0,300 |
| КРУГ 20Х1М1Ф1ТР | ф90 | 0,520 | 0,520 |
| КРУГ 20ХГСН2МФА | ф100 | 1,340 | 1,340 |
| КРУГ 20ХМ | ф80 | 0,125 | 0,125 |
| КРУГ 20ХМ | ф165 ков | 0,230 | 0,230 |
| КРУГ 20ХМА | ф140 ков | 0,225 | 0,225 |
| КРУГ 20ХН3А | ф100 | 5,360 | 0,320 |
| КРУГ 20ХН3А | ф120 | 2,390 | 2,390 |
| КРУГ 20ХН3А | ф140 | 2,730 | 2,730 |
| КРУГ 25Х13Н2 | ф5сер | 0,120 | 0,120 |
| КРУГ 25Х13Н2 | ф6сер | 0,200 | 0,200 |
| КРУГ 25Х13Н2 | ф18 | 0,285 | 0,285 |
| КРУГ 25Х13Н2 | ф26,5 | 0,007 | 0,007 |
| КРУГ 25Х13Н2 | ф32 | 0,065 | 0,065 |
| КРУГ 25Х13Н2 | ф34 | 3,466 | 3,466 |
| КРУГ 25Х13Н2 | ф36 | 0,267 | 0,267 |
| КРУГ 25Х13Н2 | ф50 | 0,525 | 0,525 |
| КРУГ 25Х13Н2 | ф82 | 0,085 | 0,085 |
| КРУГ 25Х2ГМТА | ф120 | 0,230 | 0,230 |
| КРУГ 25Х2Н4МА | ф36 | 0,085 | 0,085 |
| КРУГ 30Х2Н2ВМФА | ф100 | 6,075 | 6,075 |
| КРУГ 30Х2НВА | ф90 | 0,150 | 0,150 |
| КРУГ 30ХГСА | ф30 | 0,420 | 0,420 |
| КРУГ 30ХГСА | ф32 | 0,225 | 0,225 |
| КРУГ 30ХГСА | ф60 | 0,110 | 0,000 |
| КРУГ 30ХГСА | ф100 | 0,227 | 0,227 |
| КРУГ 30ХГСН2А | ф90 | 0,085 | 0,085 |
| КРУГ 30ХГТ | ф52 | 0,165 | 0,165 |
| КРУГ 30ХГТ | ф45 | 0,170 | ??? |
| КРУГ 30ХМА | ф95 | 0,435 | 0,435 |
| КРУГ 30ХМА | ф100 | 0,230 | 0,230 |
| КРУГ 30ХМА | ф120 | 1,165 | 0,832 |
| КРУГ 30ХМА | ф250 | 0,330 | 0,330 |
| КРУГ 30ХН2МА | ф210 | 0,850 | 0,850 |
| КРУГ 30ХН2МА | ф570 | 0,910 | 0,910 |
| КРУГ 30ХН3А | ф48 | 0,045 | 0,045 |
| КРУГ 30ХН3А | ф50 | 0,425 | 0,425 |
| КРУГ 30ХН3А | ф52 | 0,525 | 0,525 |
| КРУГ 30ХН3А | ф95 | 0,415 | 0,415 |
| КРУГ 34ХН1М | ф50 | 0,280 | 0,280 |
| КРУГ 34ХН1М | ф90 | 0,200 | 0,200 |
| КРУГ 34ХН1М | ф250 ков | 1,180 | 1,180 |
| КРУГ 34ХН3М | ф32 | 1,685 | 1.685 |
| КРУГ 34ХН3М | ф49 | 0,900 | 0,900 |
| КРУГ 34ХН3М | ф56 | 2,125 | 2,125 |
| КРУГ 34ХН3М | ф65 | 0,635 | 0,635 |
| КРУГ 34ХН3М | ф110 | 0,470 | 0,470 |
| КРУГ 35ХГСА | ф80 | 0,520 | 0,000 |
| КРУГ 35ХГСА | ф90 | 0,170 | 0,170 |
| КРУГ 35ХМ | ф38 | 0,155 | 0,155 |
| КРУГ 35ХМ | ф50 | 0,800 | 0,800 |
| КРУГ 35ХМА | ф95 | 0,195 | 0,195 |
| КРУГ 36Н | ф35 | 0,037 | 0,037 |
| КРУГ 38Х2МЮА | ф50 | 6,075 | 6,075 |
| КРУГ 38Х2МЮА | ф75(5,02м) | 0,280 | 0,280 |
| КРУГ 38Х2МЮА | ф80 | 0,510 | 0,415 |
| КРУГ 38Х2МЮА | ф85 | 0,165 | 0,165 |
| КРУГ 38Х2МЮА | ф100 | 2,025 | 2,025 |
| КРУГ 38Х2МЮА | ф105 | 0,510 | 0,510 |
| КРУГ 38Х2МЮА | ф130 | 0,155 | 0,000 |
| КРУГ 38Х2МЮА | ф140 | 2,265 | 2,265 |
| КРУГ 38Х2МЮА | ф165 | 0,710 | 0,710 |
| КРУГ 38Х2Н2МА | ф56 | 0,445 | 0,445 |
| КРУГ 38Х2Н2МА | ф75 | 2,725 | 2,615 |
| КРУГ 38Х2Н2МА | ф85 | 0,115 | 0,115 |
| КРУГ 38Х2Н2МА | ф110 | 0,440 | 0,440 |
| КРУГ 38Х2Н2МА Ш | ф70 | 0,425 | 0,325 |
| КРУГ 38Х2Н2МА Ш | ф75 | 0,090 | 0,090 |
| КРУГ 38ХН3ВА | ф130 | 0,340 | 0,340 |
| КРУГ 38ХН3МА | ф125 | 0,325 | 0,325 |
| КРУГ 38ХН3МА | ф230 | 0,960 | 0,960 |
| КРУГ 38ХН3МА | ф340 | 1,870 | 0вл.р |
| КРУГ 38ХН3МФА | ф65 | 0,705 | 0,705 |
| КРУГ 3СП | ф120 | 0,450 | 0,нн |
| КРУГ 3СП1 | ф40 | 0,105 | 0 нн |
| КРУГ 3Х2В8Ф | ф45 | 0,100 | 0,100 |
| КРУГ 3Х2В8Ф | ф50 | 0,370 | 0,370 |
| КРУГ 3Х2В8Ф | ф80(ков) | 1,760 | 0,715 |
| КРУГ 3Х2В8Ф | ф80 | 0,140 | 0,140 |
| КРУГ 3Х2В8Ф | ф90 | 0,390 | 0,390 |
| КРУГ 3Х2МНФ | ф42 | 0,560 | 0,560 |
| КРУГ 40Г | ф70 | 0,095 | 0,095 |
| КРУГ 40Г | ф150 | 0,385 | 0,385 |
| КРУГ 40Х | ф14 | 0,200 | 0,200 |
| КРУГ 40Х | ф20 | 0,260 | 0,260 |
| КРУГ 40Х | ф28 ржав | 4,580 | 4,580 |
| КРУГ 40Х | ф36 | 0,090 | 0,090 |
| КРУГ 40Х | ф45 | 1,205 | 0нн |
| КРУГ 40Х | ф56 | 0,070 | 0,070 |
| КРУГ 40Х | ф60 | 0,285 | 0,нн |
| КРУГ 40Х | ф80 | 0,130 | 0,нн |
| КРУГ 40Х | ф90 | 2,895 | 0,0нн |
| КРУГ 40Х | ф95 | 0,300 | 0,0нн |
| КРУГ 40Х | ф110 | 1,320 | 0,0нн |
| КРУГ 40Х | ф130 | 1,815 | 1,815 |
| КРУГ 40Х | ф140 | 0,605 | 0,0нн |
| КРУГ 40Х | ф155 | 4,035 | 2,495 |
| КРУГ 40Х13 | ф25х1000 | 0,085 | 0,085 |
| КРУГ 40Х13 | ф30х1000 | 0,150 | 0,150 |
| КРУГ 40Х18Н2М | ф70 | 0,223 | 0,223 |
| КРУГ 40ХГНМ | ф75 | 0,300 | 0,370 |
| КРУГ 40ХН2МА | ф80 | 1,860 | 1,860 |
| КРУГ 40ХН2МА Ш | ф75 | 1,770 | 1,770 |
| КРУГ 45Г | ф120 | 0,510 | 0,510 |
| КРУГ 45ХН2МФА | ф48 | 4,156 | 4,156 |
| КРУГ 45ХН2МФА | ф50 | 1,115 | 1,115 |
| КРУГ 45ХН2МФА | ф56 | 0,085 | 0,085 |
| КРУГ 4Х5В2ФС | ф50 | 0,180 | 0,180 |
| КРУГ 4Х5В2ФС | ф50 | 0,044 | 0,044(0,93"0,95"0,98 |
| КРУГ 4Х5В2ФС | ф80 | 0,135 | 0(обмен) |
| КРУГ 4Х5В2ФС | ф110ков | 2,380 | 2,380 |
| КРУГ 4Х5МФС | ф30 | 0,105 | 0,(обмен) |
| КРУГ 50Г | ф65 | 0,215 | 0,215 |
| КРУГ 50Г | ф90рж. | 0,200 | 0,200 |
| КРУГ 50ХСА | ф55 | 0,370 | 0,370 |
| КРУГ 55С2 | ф16 | 1,630 | 0,000 |
| КРУГ 55С2А | ф45 | 0,475 | 0,475 |
| КРУГ 5ХВ2С | ф180 | 0,185 | 0,185 |
| КРУГ 5ХНВ | ф60 | 1,015 | 1,015 |
| КРУГ 5ХНВ | ф80 | 2,295 | 2,295 |
| КРУГ 5ХНВ | ф150 | 0,155 | 0,155 |
| КРУГ 5ХНВ | ф190 | 0,230 | 0,230 |
| КРУГ 5ХНВ | ф45 | 0,658 | 0,658 |
| КРУГ 5ХНВ | ф50 | 0,070 | 0,070 |
| КРУГ 5ХНВ | ф70 | 0,150 | 0,150 |
| КРУГ 5ХНВ | ф80 | 0,255 | 0,255 |
| КРУГ 60С2 | ф38 | 0,645 | 0,645 |
| КРУГ 65Г | ф16 | 0,012 | 0,012 |
| КРУГ 65Г | ф20 г\к | 0,050 | 0,050 |
| КРУГ 65Г | ф40 | 0,115 | 0,115 |
| КРУГ 65Г | ф80 | 2,455 | 0,455(2тн п0лим обм) |
| КРУГ 65Г | ф70 | 1,000 | 0(обмен) |
| КРУГ 65Г | ф90 | 0,550 | 0(обмен) |
| КРУГ 65Г | ф100 | 7,325 | 2,825(2 обмен) |
| КРУГ 65Г | ф105 | 0,380 | 0,380 |
| КРУГ 6Х6В3МФС | ф45 | 0,430 | 0,430 |
| КРУГ 6Х6В3МФС | ф65 | 0,065 | 0,065 |
| КРУГ 6Х6В3МФС | ф310 | 0,880 | 0,880 |
| КРУГ 7Х2ВМ | ф100 | 0,187 | 0,187 |
| КРУГ 7Х3 | ф56 | 0,510 | 0,510 |
| КРУГ 7Х3 | ф60 | 0,480 | 0,480 |
| КРУГ 7Х3 | ф70 | 0,070 | 0,070 |
| КРУГ 7Х3 | ф100 | 0,130 | 0,130 |
| КРУГ 7ХГ2ВМФ | ф80 | 0,062 | 0,062 |
| КРУГ 7ХГ2ВМФ | ф150 | 0,250 | 0,250 |
| КРУГ 8Х3 | ф50 | 0,585 | 0,585 |
| КРУГ 8Х3 | ф55 | 0,610 | 0,610 |
| КРУГ 8ХФ | ф60 | 0,100 | 0,100 |
| КРУГ 95Х18 | ф4.8 серебр | 1,009 | 1,009 |
| КРУГ 95Х18 | ф10 | 0,224 | 0,217 |
| КРУГ 95Х18 | ф113 | 0,330 | 0,330 |
| КРУГ 9ХС | ф20 | 0,040 | 0,040 |
| КРУГ 9ХС | ф22 | 1,040 | 1,040 |
| КРУГ 9ХС | ф50 | 0,785 | 0,255(0,53обмен) |
| КРУГ 9ХС | ф65 | 0,120 | 0,050 |
| КРУГ 9ХС | ф85 | 1,035 | 0,215 |
| КРУГ 9ХС | ф90 | 0,029 | 0,029(059м) |
| КРУГ А-12 | ф17 | 0,030 | 0,030 |
| КРУГ ДИ-22 | ф110 | 0,450 | 0,15(0,3обмен) |
