Трубы бесшовные горячедеформированные
К данному виду металлопродукции относятся стальные бесшовные горячедеформированные трубы общего назначения из углеродистой и легированной стали, изготавливаемые по наружному диаметру, толщине стенки и длине согласно ГОСТ 8731-78.
По длине трубы стальные г/д изготовляются:
- трубы бесшовные немерной длины — от 4 до 12,5 м;
- трубы бесшовные мерной длины — в пределах немерной;
- трубы бесшовные кратной мерной длины — в пределах немерной длины с припуском на каждый рез по 5 мм;
- трубы бесшовные приблизительной длины — в пределах немерной длины.
Предельные отклонения по длине труб стальных г/д мерной длины и длины кратной мерной, не должны превышать +10 мм — при длине до 6 м; +15 мм — при длине свыше 6м или с наружным диаметром более 152 мм.
В зависимости от показателей качества трубы стальные должны изготовляться следующих групп:
- А — трубы стальные с нормированием механических свойств из стали марок Ст2сп, Ст4сп, Ст5сп, Ст6сп по ГОСТ 380-88;
- Б — трубы стальные с нормированием химического состава из спокойной стали марок по ГОСТ 380, ГОСТ 1050, ГОСТ 4543 и ГОСТ 19281;
- В — трубы стальные с нормированием механических свойств и химического состава из стали марок по ГОСТ 380, ГОСТ 1050, ГОСТ 4543 и ГОСТ 19281;
- Г — трубы стальные с нормированием химического состава из стали марок по ГОСТ 1050, ГОСТ 4543 и ГОСТ 19281, с контролем механических свойств на термообработанных образцах. Нормы механических свойств труб стальных г/д должны соответствовать указанным в стандартах на сталь;
- Д — трубы стальные без нормирования механических свойств и химического состава, но с нормированием испытательного гидравлического давления.
Предлагаем широкий ассортимент труб марки Ст20, изготовляемых из конструкционной углеродистой стали обыкновенного качества. Напоминаем, что трубы Ст20 отличаются детали низкой твердости и высокой вязкости. Как правило, трубы Ст20 применяются на неответственных участках. В настоящее время трубы Ст20 получили широкое применение на машиностроительных предприятиях. Заменить сталь данной марки в трубах Ст20 можно сталями марок Ст15 и Ст10.
Размеры и масса бесшовных труб
| Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||||||
| 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | |
| 45 | 3,58 | 4,04 | 4,49 | 4,93 | 5,36 | 5,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 4,01 | 4,54 | 5,05 | 5,55 | 6,04 | 6,51 | 6,97 | 7,42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 4,62 | 5,23 | 5,83 | 6,41 | 6,99 | 7,55 | 8,10 | 8,63 | 9,16 | 9,67 | 10,17 | 10,65 | 11,13 | 11,59 | - | - |
| 60 | 4,88 | 5,52 | 6,16 | 6,78 | 7,39 | 7,99 | 8,58 | 9,15 | 9,71 | 10,26 | 10,80 | 11,32 | 11,83 | 12,33 | 13,29 | - |
| 63,5 | 5,18 | 5,87 | 6,55 | 7,21 | 7,87 | 8,51 | 9,14 | 9,75 | 10,36 | 10,95 | 11,53 | 12,10 | 12,65 | 13,19 | 14,24 | - |
| 68 | 5,57 | 6,31 | 7,05 | 7,77 | 8,48 | 9,17 | 9,86 | 10,53 | 11,19 | 11,84 | 12,47 | 13,10 | 13,71 | 14,30 | 15,46 | - |
| 70 | 5,74 | 6,51 | 7,27 | 8,02 | 8,75 | 9,47 | 10,18 | 10,88 | 11,56 | 12,23 | 12,89 | 13,54 | 14,17 | 14,80 | 16,01 | - |
| 73 | 6,00 | 6,81 | 7,60 | 8,39 | 9,16 | 9,91 | 10,66 | 11,39 | 12,12 | 12,89 | 13,52 | 14,21 | 14,88 | 15,54 | 16,82 | 18,05 |
| 76 | 6,26 | 7,10 | 7,94 | 8,76 | 9,56 | 10,36 | 11,14 | 11,91 | 12,67 | 13,42 | 14,15 | 14,87 | 15,58 | 16,28 | 17,63 | 18,94 |
| 83 | 6,86 | 7,79 | 8,71 | 9,62 | 10,51 | 11,39 | 12,26 | 13,12 | 13,96 | 14,80 | 15,62 | 16,43 | 17,22 | 18,00 | 19,53 | 21,01 |
| 89 | 7,38 | 8,39 | 9,38 | 10,36 | 11,33 | 12,28 | 13,23 | 14,16 | 15,07 | 15,98 | 16,88 | 17,76 | 18,63 | 19,48 | 21,16 | 22,70 |
| 95 | 7,90 | 8,98 | 10,04 | 11,10 | 12,14 | 13,17 | 14,19 | 15,19 | 16,18 | 17,16 | 18,13 | 19,09 | 20,03 | 20,96 | 22,79 | 24,56 |
| 102 | 8,50 | 9,67 | 10,82 | 11,96 | 13,09 | 14,21 | 15,31 | 16,40 | 17,48 | 18,53 | 19,60 | 20,64 | 21,67 | 22,69 | 24,69 | 26,63 |
| 108 | - | 10,26 | 11,49 | 12,70 | 13,90 | 15,09 | 16,27 | 17,44 | 18,59 | 19,73 | 20,86 | 21,97 | 23,08 | 24,17 | 26,31 | 28,41 |
| 114 | - | - | - | 13,44 | 14,72 | 15,98 | 17,23 | 18,47 | 19,70 | 20,91 | 22,12 | 23,31 | 24,48 | 25,65 | 27,94 | 30,19 |
| 121 | - | - | - | 14,30 | 15,67 | 17,02 | 18,35 | 19,68 | 20,99 | 22,29 | 23,58 | 24,86 | 26,12 | 27,37 | 29,84 | 32,26 |
| 127 | - | - | - | 15,04 | 16,48 | 17,90 | 19,32 | 20,72 | 22,10 | 23,48 | 24,84 | 26,19 | 27,53 | 28,85 | 31,47 | 34,03 |
| 133 | - | - | - | 15,78 | 17,29 | 18,79 | 20,28 | 21,75 | 23,21 | 24,66 | 26,10 | 27,52 | 28,93 | 30,33 | 33,10 | 35,81 |
| 140 | - | - | - | 16,65 | 18,24 | 19,83 | 21,40 | 22,96 | 24,51 | 26,04 | 27,57 | 29,08 | 30,57 | 32,06 | 35,00 | 37,88 |
| 146 | - | - | - | 17,39 | 19,06 | 20,72 | 22,36 | 24,00 | 25,62 | 27,23 | 28,82 | 30,41 | 31,98 | 33,54 | 36,62 | 39,66 |
| 152 | - | - | - | 18,13 | 19,87 | 21,60 | 23,32 | 25,03 | 26,73 | 28,41 | 30,08 | 31,74 | 33,39 | 35,02 | 38,25 | 41,43 |
| 159 | - | - | - | 18,99 | 20,62 | 22,64 | 24,45 | 26,24 | 28,02 | 29,79 | 31,55 | 33,29 | 35,03 | 36,75 | 40,15 | 43,50 |
| 168 | - | - | - | - | - | 23,97 | 25,89 | 27,79 | 29,69 | 31,57 | 33,44 | 35,29 | 37,13 | 38,97 | 42,59 | 46,17 |
| 180 | - | - | - | - | - | 25,75 | 27,81 | 29,87 | 31,91 | 33,93 | 35,95 | 37,95 | 39,96 | 41,93 | 45,85 | 49,72 |
| 194 | - | - | - | - | - | 27,82 | 30,06 | 32,28 | 34,50 | 36,70 | 38,89 | 41,06 | 43,23 | 45,38 | 49,64 | 53,86 |
| 203 | - | - | - | - | - | 29,15 | 31,50 | 33,84 | 36,16 | 38,47 | 40,77 | 43,06 | 45,33 | 47,60 | 52,09 | 56,52 |
| 219 | - | - | - | - | - | 31,52 | 34,06 | 36,60 | 39,12 | 41,63 | 44,13 | 46,61 | 49,08 | 51,54 | 56,43 | 61,26 |
| 245 | - | - | - | - | - | - | - | 41,09 | 43,93 | 46,76 | 49,58 | 52,38 | 55,17 | 57,95 | 63,48 | 68,95 |
| 273 | - | - | - | - | - | - | - | 45,92 | 49,11 | 52,28 | 55,45 | 58,60 | 61,73 | 64,86 | 71,07 | 77,24 |
| 299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,41 | 60,90 | 64,37 | 67,83 | 71,27 | 78,13 | 84,93 |
| 325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,54 | 66,35 | 70,14 | 73,92 | 77,68 | 85,18 | 92,63 |
| 351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,91 | 80,01 | 84,10 | 92,23 | 100,32 |
| 377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,68 | 86,10 | 90,51 | 99,29 | 108,02 |
| 426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92,56 | 97,58 | 102,59 | 112,58 | 122,52 |
| НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕР | КОЛ-ВО | СВОБ. ОСТ. | ЦЕНА |
| ТРУБА СтСТ3СП5 | 1020 * 12 | 10,422 | дог. | |
| ТРУБА СтСТ3СП5 | 530 * 12 | 21,449 | 16,049 | дог. |
| ТРУБА СтСТ3СП5 | 630 * 10 | 19,824 | дог. | |
| ТРУБА СтСТ3СП5 | 630 * 12 | 0,001 | 0,001 | дог. |
| ТРУБА СтСТ3СП5 | 630 * 8 | 19,930 | дог. | |
| ТРУБА СтСТ3СП5 | 720 * 8 | 19,899 | 19,899 | дог. |
| ТРУБА СтСТ3СП5 | 820 * 10 | 71,458 | 50,000 | дог. |
| ТРУБА СтСТ3СП5 | 820 * 9 | 26,964 | 13,864 | дог. |
| ТРУБА СтСТ3СП5 | 630 * 9 | 14,681 | 14,681 | дог. |
| ТРУБА СтД | 485 * 40 | 0,869 | 0,869 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 22.5 * 6.5 | 3,755 | 3,755 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 23 * 5 КР | 1,230 | 1,230 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 24 * 6.5 | 0,060 | 0,060 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 27 * 3 МР | 1,080 | 0,660 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 32 * 7 | 2,297 | 1,847 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 38 * 9 | 9,450 | 9,450 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 42 * 6 | 1,950 | 1,950 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 45 * 10 | 14,980 | 14,530 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 48 * 8 | 0,550 | 0,550 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 50 * 10 | 4,700 | 3,100 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 51 * 12 | 15,780 | 15,780 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 53 * 12 | 16,985 | 16,985 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 60 * 3 | 2,665 | 2,665 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 80 * 2 МР | 0,578 | 0,578 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 83 * 9 | 2,583 | 2,583 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 12П * 2 КР | 1,241 | 1,241 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 28 * 1 КР | 0,100 | дог. | |
| ТРУБА Ст45 | 51 * 8 КN | 0,255 | 0,255 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 63,5х9 | 4,354 | 4,354 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 63,5х12 | 4,080 | 4,080 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 63,5х14 | 4,950 | 4,950 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 70х16 | 3,340 | 3,340 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 73х8 | 1,350 | 1,350 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 73х16 | 5,400 | 5,400 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 76х9 | 0,678 | 0,678 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 76х12 | 4,500 | 4,500 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 76х18 | 5,000 | 5,000 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 83х10 | 7,180 | 7,180 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 89х10 | 0,650 | 0,650 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 89х20 | 5,000 | 5,000 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 95х10 | 3,170 | 3,170 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 95х18 | 1,430 | 1,430 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 102х13 | 0,435 | 0,435 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 102х22 | 5,270 | 5,270 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 121х11 | 1,580 | 1,580 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 127х14 | 10,460 | 10,460 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 127х25 | 0,693 | 0,693 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 140х25 | 2,320 | 2,320 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 146х18 | 5,610 | 5,610 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 146х26 | 0,649 | 0,649 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 146х30 | 2,150 | 2,150 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 168х9 | 4,920 | 4,920 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 168х40 | 4,900 | 4,900 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 168х45 | 1,826 | 1,826 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 194х22 | 5,870 | 5,870 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 219х45 | 0,900 | 0,900 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 245х50 | 9,644 | 9,644 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 133 * 20 | 3,980 | 3,980 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 102 * 16 | 5,315 | 5,315 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 102 * 18 | 10,315 | 10,315 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 102 * 20 | 0,485 | 0,485 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 108 * 18 | 1,020 | 1,020 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 108 * 6 | 0,700 | 0,700 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 114 * 20 | 20,650 | дог. | |
| ТРУБА Ст45 | 133 * 20 | 4,045 | 4,045 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 140 * 15 | 3,170 | 3,170 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 140 * 25 | 2,867 | 2,867 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 146 * 20 | 1,615 | 1,615 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 146 * 32 | 0,450 | 0,450 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 152 * 22 НБ | 2,540 | 2,540 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 152 * 25 | 0,460 | 0,460 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 180 * 16 | 0,475 | 0,475 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 60 * 12 | 14,165 | 12,465 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 60 * 14 | 7,930 | 7,930 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 73 * 12 НБ | 8,425 | 8,425 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 73 * 12 | 3,924 | 3,124 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 76 * 12 | 0,220 | 0,220 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 76 * 16 | 0,100 | 0,100 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 76 * 19 | 9,680 | 9,680 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 83 * 10 | 8,350 | 8,350 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 83 * 12 | 3,030 | дог. | |
| ТРУБА Ст45 | 83 * 13 | 4,880 | 2,880 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 83 * 14 | 5,360 | 5,360 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 83 * 9 | 5,350 | 5,350 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 89 * 11 | 3,000 | дог. | |
| ТРУБА Ст45 | 89 * 20 | 7,425 | 7,425 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 89 * 8 | 24,590 | 21,850 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 95 * 14 Н/Д | 1,450 | 1,450 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 95 * 16 | 0,235 | 0,235 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 95 * 20 | 2,545 | 2,245 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 95 * 22 | 0,250 | 0,250 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 95 * 9 | 16,780 | 16,780 | дог. |
| ТРУБА Ст45 | 36 * 8 Н/Д | 3,550 | 3,550 | дог. |
| ТРУБА Ст40Х | 32 * 8 | 16,650 | 16,650 | дог. |
| ТРУБА Ст40Х | 42 * 9 | 5,350 | 5,350 | дог. |
| ТРУБА Ст40Х | 180 * 30 | 8,555 | дог. | |
| ТРУБА Ст40Х | 63.5 * 9 | 4,485 | 4,485 | дог. |
| ТРУБА Ст40Х | 70 * 10 | 2,270 | 2,270 | дог. |
| ТРУБА Ст40Х | 89 * 24 | 15,110 | 15,110 | дог. |
| ТРУБА Ст3СП5 | 120 * 5 * 120 | 0,342 | 0,342 | дог. |
| ТРУБА Ст3СП5 | 120 * 5 * 80 | 0,820 | 0,820 | дог. |
| ТРУБА Ст3СП5 | 140 * 5 * 100 | 0,120 | 0,120 | дог. |
| ТРУБА Ст3СП5 | 140 * 5 * 140 М/Д | 4,055 | 4,055 | дог. |
| ТРУБА Ст3СП5 | 80 * 3 * 80 | 0,790 | 0,790 | дог. |
| ТРУБА Ст3СП5 | 100 * 6 * 100 | 0,105 | 0,105 | дог. |
| ТРУБА Ст3СП5 | 140 * 6 * 140 | 1,814 | 1,814 | дог. |
| ТРУБА Ст3СП5 | 140 * 7 * 140 м/д | 0,701 | 0,701 | дог. |
| ТРУБА Ст3СП5 | 160 * 4 * 160 | 1,940 | 1,940 | дог. |
| ТРУБА Ст3СП5 | 160 * 4 * 80 | 0,513 | 0,513 | дог. |
| ТРУБА Ст3СП5 | 160 * 5 * 120 Н/Д | 10,427 | 10,427 | дог. |
| ТРУБА Ст3СП5 | 160 * 6 * 160 Н/Д | 25,663 | 25,663 | дог. |
| ТРУБА Ст3СП5 | 180 * 6 * 180 | 7,119 | 7,119 | дог. |
| ТРУБА Ст3СП5 | 180 * 8 * 180 | 0,814 | 0,814 | дог. |
| ТРУБА Ст3СП5 | 200 * 5 * 160 | 3,873 | 3,873 | дог. |
| ТРУБА Ст3СП5 | 160 * 4 * 120 | 2,908 | 2,908 | дог. |
| ТРУБА Ст3СП5 | 180 * 5 * 180 | 2,295 | 2,295 | дог. |
| ТРУБА Ст3СП5 | 200 * 8 * 120 | 0,420 | 0,420 | дог. |
| ТРУБА Ст3СП5 | 25 * 1.5 * 25 | 0,976 | 0,976 | дог. |
| ТРУБА Ст3СП5 | 15 * 1.5 * 15 | 15,931 | 15,931 | дог. |
| ТРУБА Ст3СП5 | 20 * 1.5 * 20 | 1,262 | 1,262 | дог. |
| ТРУБА Ст3СП5 | 20 * 1.8 * 20 н/д | 0,630 | 0,630 | дог. |
| ТРУБА Ст3СП5 | 25 * 1.5 * 25 МР | 0,885 | 0,885 | дог. |
| ТРУБА Ст3СП5 | 20 * 1.5 М/Д | 0,417 | 0,417 | дог. |
| ТРУБА Ст3СП5 | 100 * 100 * 6 М/Д | 0,105 | 0,105 | дог. |
| ТРУБА Ст3СП5 | 60 * 3 * 40 | 0,050 | 0,050 | дог. |
| ТРУБА Ст3СП5 | 60 * 2.5 * 30 МР | 40,983 | 40,983 | дог. |
| ТРУБА Ст3СП5 | 100 * 4 * 50 М/Д | 0,320 | 0,320 | дог. |
| ТРУБА Ст3СП5 | 50 * 2.5 * 25 м/д | 0,185 | 0,185 | дог. |
| ТРУБА Ст3СП5 | 60 * 3 * 40 | 3,380 | 3,380 | дог. |
| ТРУБА Ст3СП5 | 80 * 2 * 40 | 0,500 | 0,500 | дог. |
| ТРУБА Ст3СП5 | 20 * 2 * 20 | 1,836 | 1,836 | дог. |
| ТРУБА Ст3СП5 | 25 * 1.8 * 25 н/д | 1,130 | 1,130 | дог. |
| ТРУБА Ст3СП5 | 120 * 4 * 80 м/д | 3,236 | 3,236 | дог. |
| ТРУБА Ст3СП | 120 * 6 * 80 м/д | 1,940 | 1,940 | дог. |
| ТРУБА Ст3ПС | ДУ20 * 2.8 М/Д | -0,063 | -0,063 | дог. |
| ТРУБА Ст3ПС | ДУ32 * 2.8 Н/Д | 0,808 | 0,808 | дог. |
| ТРУБА Ст3ПС | ДУ32 * 3.5 Н/Д | 4,221 | 4,221 | дог. |
| ТРУБА Ст3ПС | 102 * 3.5 М/Д | 0,440 | 0,440 | дог. |
| ТРУБА Ст3ПС | 40 * 2.2 Н/Д | 0,160 | 0,160 | дог. |
| ТРУБА Ст3ПС | 57 * 2.8 М/Д | 3,062 | 3,062 | дог. |
| ТРУБА Ст3ПС | 57 * 3 М/Д | 0,690 | 0,690 | дог. |
| ТРУБА Ст3ПС | 89 * 3 н/д | 2,262 | 2,262 | дог. |
| ТРУБА Ст3ПС | 133 * 4.5 МД | 17,851 | 10,251 | дог. |
| ТРУБА Ст3ПС | 108 * 4.5 | 0,126 | 0,126 | дог. |
| ТРУБА Ст3ПС | 127 * 4.5 Н/Д | 0,100 | 0,100 | дог. |
| ТРУБА Ст3ПС | 159 * 4 Н/Д | 0,190 | 0,190 | дог. |
| ТРУБА Ст3ПС | 26 * 2.5 | 31,009 | 31,009 | дог. |
| ТРУБА Ст3ПС | 89 * 3 н/д | 2,627 | 2,627 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 30 * 3 | 0,285 | дог. | |
| ТРУБА Ст35 | 17 * 3 | 2,547 | 2,547 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 30 * 5.5 МР | 1,600 | 1,450 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 38 * 4 МР | 10,045 | 10,045 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 42 * 6 | дог. | ||
| ТРУБА Ст35 | 42 * 7 | 2,245 | 2,245 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 10п * 2п KN | 3,033 | 3,033 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 57х8 | 0,600 | 0,600 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 63,5х10 | 0,990 | 0,990 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 68х6 | 1,965 | 1,965 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 70х12 | 2,819 | 2,819 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 76х10 | 0,200 | 0,200 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 83х9 | 7,038 | 7,038 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 83х11 | 3,187 | 3,187 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 83х14 | 0,784 | 0,784 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 95х12 | 3,040 | 3,040 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 108х18 | 3,690 | 3,690 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 108х25 | 0,950 | 0,950 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 114х10 | 1,749 | 1,749 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 133х25 | 3,540 | 3,540 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 133х32 | 0,870 | 0,870 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 133х35 | 1,010 | 1,010 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 140х18 | 0,453 | 0,453 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 140х22 | 2,277 | 2,277 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 140х36 | 2,120 | 2,120 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 159х36 | 0,480 | 0,480 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 168х18 | 4,209 | 4,209 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 168х36 | 9,500 | 9,500 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 219х36 | 0,875 | 0,875 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 245х28 | 5,186 | 5,186 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 245х32 | 3,554 | 3,554 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 273х36 | 3,720 | 3,720 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 273х45 | 10,000 | 10,000 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 95 * 10 Н/Д | 0,750 | 0,750 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 102 * 14 | 21,575 | 21,575 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 102 * 16 МР | 35,670 | 35,670 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 102 * 16 | 1,095 | 1,095 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 102 * 20 | 5,060 | дог. | |
| ТРУБА Ст35 | 108 * 18 | 5,770 | дог. | |
| ТРУБА Ст35 | 108 * 28 | 28,980 | 13,980 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 108 * 4 | 80,325 | 1,070 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 114 * 18 | 1,400 | 1,400 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 115 * 22 | 0,890 | 0,890 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 121 * 14 | 41,360 | 31,080 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 121 * 16 | 10,860 | дог. | |
| ТРУБА Ст35 | 121 * 18 | 11,585 | дог. | |
| ТРУБА Ст35 | 127 * 10 | дог. | ||
| ТРУБА Ст35 | 127 * 18 | 0,290 | 0,290 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 133 * 20 | 3,430 | дог. | |
| ТРУБА Ст35 | 133 * 32 | 3,695 | дог. | |
| ТРУБА Ст35 | 140 * 14 | 16,515 | 16,515 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 140 * 19 | 13,460 | 11,380 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 140 * 22 | 0,648 | 0,028 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 140 * 4.5 | 148,690 | 112,610 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 146 * 15 МР | 0,305 | 0,305 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 146 * 15 | 12,720 | 12,720 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 146 * 16 МР | 44,310 | 44,130 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 146 * 16 | 1,170 | 1,170 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 146 * 25 | 2,920 | дог. | |
| ТРУБА Ст35 | 159 * 22 | 7,525 | дог. | |
| ТРУБА Ст35 | 159 * 4.5 | 50,460 | 0,020 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 159 * 5 | 20,380 | 20,380 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 168 * 17 | 7,295 | 7,295 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 168 * 28 | 2,790 | дог. | |
| ТРУБА Ст35 | 168 * 30 | 4,900 | 4,890 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 180 * 28 | 4,655 | 1,780 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 194 * 22 | 2,673 | 2,673 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 194 * 25 | 0,580 | 0,580 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 194 * 28 | 5,565 | дог. | |
| ТРУБА Ст35 | 203 * 18 | 10,780 | 10,780 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 203 * 25 | 3,940 | дог. | |
| ТРУБА Ст35 | 203 * 28 | 10,330 | дог. | |
| ТРУБА Ст35 | 203 * 30 | 7,410 | 7,410 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 219 * 14 | дог. | ||
| ТРУБА Ст35 | 70 * 12 | 0,120 | 0,120 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 70 * 14 | 2,280 | 2,280 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 73 * 18 | 3,290 | 2,470 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 76 * 10 | 0,875 | дог. | |
| ТРУБА Ст35 | 76 * 12 | 5,520 | дог. | |
| ТРУБА Ст35 | 76 * 16 | 5,140 | дог. | |
| ТРУБА Ст35 | 83 * 14 | 8,140 | дог. | |
| ТРУБА Ст35 | 89 * 14 | 0,445 | 0,445 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 89 * 18 КN | 37,120 | 31,120 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 89 * 18 | 5,740 | 5,740 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 95 * 10 | 49,700 | 41,685 | дог. |
| ТРУБА Ст35 | 95 * 14 МР | 5,895 | дог. | |
| ТРУБА Ст35 | 48 * 6 Н/Д | 0,160 | 0,160 | дог. |
| ТРУБА Ст2сп | Ст2сп 108 * 4 М/Д | 0,233 | 0,233 | дог. |
| ТРУБА Ст2ПС | ДУ10 * 2.8 | 3,714 | дог. | |
| ТРУБА Ст2ПС | ДУ15 * 2.5 | 26,764 | 15,585 | дог. |
| ТРУБА Ст2ПС | ДУ15 * 2.8 | 4,950 | дог. | |
| ТРУБА Ст2ПС | ДУ15 * 3.2 | 1,623 | 1,438 | дог. |
| ТРУБА Ст2ПС | ДУ20 * 2.5 | 9,912 | 0,031 | дог. |
| ТРУБА Ст2ПС | ДУ20 * 2.5 О/Д | 26,054 | 0,110 | дог. |
| ТРУБА Ст2ПС | ДУ20 * 2.8 | 0,692 | дог. | |
